- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00892 | Grand Appartement | Tolosa Centro | 3 | 112 | 31 | 297 000 € | |
00905 | Grand Appartement | Ibarra Euskal Herria | 3 | 97 | 30 | 250 000 € | |
00906 | Locaux | Tolosa Larramendi | 40 | 6 | 40 000 € | ||
00904 | Grand Appartement | Tolosa Centro | 4 | 120 | 40 | 435 000 € | |
00891 | Grand Appartement | Berastegi | 3 | 97 | 37 | 245 000 € | |
00901 | Locaux | Tolosa Centro | 48 | 9 | 130 000 € | ||
00894 | Grand Appartement | Ibarra Euskal Herria | 3 | 97 | 22 | 220 000 € | |
00839 | Locaux | Lasarte-Oria | 135 | 11 | 140 000 € | ||
00902 | Locaux | San Sebastián | 73 | 6 | 300 000 € | ||
00900 | Grand Appartement | Lizartza | 3 | 101 | 37 | 225 000 € | |
00899 | Grand Appartement | Tolosa Centro | 2 | 71 | 27 | 230 000 € | |
00897 | Grand Appartement | Tolosa Correo | 2 | 55 | 32 | 274 000 € |
De la 1 à 12 de 29